杭州经贸学校录取分数 杭州经贸学校录取分数线

龙途教育 1次浏览

摘要:杭州下沙有没有什么职业技术学院?要不限制分数的。 如浙江省考生2013年分数线 浙江金融职业学院,大学已与世界

杭州下沙有没有什么职业技术学院?要不限制分数的。

如浙江省考生2013年分数线

浙江金融职业学院,大学已与世界60多个和地区的380余所大学和研究机构建立了校际交流关系。通过举办世界名校“大学日”、文化节、外国驻华大使演讲、诺贝尔奖得主演讲等活动,大学在建设化和谐校园文化方面迈出了新的步伐。浙江经贸职业技术学院,杭州职业技术学院,浙江育英职业技术学院,浙江经济职业技术学院

杭州经贸学校录取分数 杭州经贸学校录取分数线杭州经贸学校录取分数 杭州经贸学校录取分数线


杭州经贸学校录取分数 杭州经贸学校录取分数线


杭州经贸学校录取分数 杭州经贸学校录取分数线


都是要要上线的111 浙江海运职业技术学院 273 12-02106 商业类

不过浙江育英职业技术学院是私营,交钱就不会限制分数

浙江经贸职业技术学校分数线

74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类

160

70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类

浙江经贸职业技术学院是由浙江省供销合作社举办的全日制公办高职学院。其前身是创办于1979年的浙江供销学校和创办于1984年的浙江省供销社职工学院。2018年,经省编办同意,在浙江经贸职业技术学院的基础上增挂“浙江合作经济管理学院”,实行“两块牌子一套班子”管理。学校位于浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区,占地面积575亩。

目前,学校设有信息技术学院、财务会计学院、学院、应用工程学院、贸易学院、人文旅游学院、合作经济学3、河北、山东、河南等地,985和211工程的重点院校在当地的录取分数普遍高于550分。江苏、浙江两地,211双建设高校及省属重点本科院校,如计量学院、杭州电子科技大学、浙江农林大学和宁波大学的录取分数普遍高于600分。院、公共教育学院、主义学院和学院等10个二级学院。

2011浙江高职考分数线

浙江广厦建设职业技术学院:279

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称

4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类

42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类

43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类

44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类

45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类

48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类

51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类

53 浙江经贸职业技术学院 447 01-011 机械类

55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类

58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类

59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类

61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类

62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类

63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类

64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类

66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类

67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类

69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类

70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类

71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类

72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类

75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类

76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类

77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类

87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类

111 浙江海运职业技术学院 251 01-03260 机械类

129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类

41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类

42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类

44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类

45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类

48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类

49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类

50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类

52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类

53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类

54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类

55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类

56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类

58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类

59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类

60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类

61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类

62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类

63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类

64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类

66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类

67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类

69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类

70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类

72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类

74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类

75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类

87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类

111 浙江海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类

112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类

113 宁波城市职业技术学院 207 02-040 计算机类

129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类

42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类

46 浙江商业职业技术学院 69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类489 03-00259 文秘类

50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类

51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类

53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类

54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类

55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类

61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类

62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类

64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类

66 台州职业技术学院 349 03-00 文秘类

69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类

72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类

74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类

87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类

111 浙江海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类

112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类

113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类

58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类

61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类

63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类

66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类

34 浙江高等专科学校 388 05-00222 学类

53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 学类

66 台州职业技术学院 233 05-00365 学类

52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类

58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类

59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类

61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类

62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类

69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类

70 湖州职业技术学院 276 06-00 建筑类

46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类

49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类

129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类

5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类

42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类

43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类

46 浙江商业职业技术学院 469 08-005 旅游服务类

49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类

51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类

53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类

54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类

55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类

59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类

61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类

62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类

63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类

72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类

74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类

76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类

77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类

86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类

111 浙江海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类

113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类

129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类

58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类

60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类

64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类

69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类

77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类

5 宁波大学 600 10-00121 财会类

43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类

44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类

45 浙江机电职业技术学院 441 10-034 财会类

46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类

48 浙江工业职业技术学院 449 10-036 财会类

49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类

50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类

51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类

52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类

53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类

55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类

56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类

59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类

60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类

61 金华职业技术学院 268 10-067 财会类

62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类

63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类

64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类

66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类

67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类

69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类

70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类

71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类

72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类

74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类

75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类

76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类

77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类

85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类

86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类

87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类

111 浙江海运职业技术学院 293 10-06643 财会类

113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类

124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类

129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类

4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类

41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类

43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类

44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类

45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类

46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类

51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类

55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类

59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类

60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类

61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类

62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类

63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类

64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类

67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类

69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类

70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类

72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类

76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类

77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类

87 浙江汽车职业技术学院 11-01471 电子,电工类

111 浙江海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类

113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类

43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类

44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类

46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类

51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类

53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类

55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类

56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类

58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类

59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类

61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类

63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类

64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类

65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类

66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类

69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类

70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类

72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类

74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类

75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类

76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类

113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类

129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类

5 宁波大学 608 13-00040 外贸类

42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类

43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类

44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类

46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类

50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类

53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类

54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类

55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类

58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类

59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类

61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类

62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类

65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类

66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类

67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类

69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类

70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类

72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类

74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类

86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类

111 浙江海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类

113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类

124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类

129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类

61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类

71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类

112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类

61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类

77 杭州万向职业技术学院 3 15-00155 农艺类

113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类

129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类

2 美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-001 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)

43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)

45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)

46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)

51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)

54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)

58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)

59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)

61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)

62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)

63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)

67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)

70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)

72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)

74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)

76 杭州科技职业技术学院 413 16-007 艺术类(工艺美术)

86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)

124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)

86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)

41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)

58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)

72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)

41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)

58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)

72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)

76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)

51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)

58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)

47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)

54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)

59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)

72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)

104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)

124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)

45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生

47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生

49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生

50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生

都在这了,所有的都有,今年的分数线大概20几号就知道了

浙江商学院录取分数线2022

61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)

2022年,在浙江一段的录取分数线是537分,在浙江的录取位次是122927名。

2022年安徽理科录取分数线为464分,在安徽文科录取分数线为483分

浙江工商大学杭州商学院在新高考省份中河北录取分数线469分。

浙江工商大学杭州商学院(Zhejiang Gongshang University Hangzhou College of Commerce),位于浙江省杭州市,是全日制本科学院,是长三角新商科教育联盟成员。

浙江工商大学杭州商学院的前身为成立于1999年854 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类月的杭州商学院经贸学院;2004年5月,更名为浙江工商大学经贸学院;2004年11月,通过确70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类认,更名为浙江工商大学杭州商学院;2012年12月,桐庐新校区正式奠基并开工建设。

各大学录取分数线一览表2023

5 宁波大学 564 03-00040 文秘类

各大学录取分数线一览表2023如下:

1、地区:清华北大等大学,以及人大、北外、央财、对外经贸大、北邮等大学在各省份的录取分数线均超过700分,部分专业甚至达到900分以上;其他985、211工程重点高校的录取分数线也都在650分以上。

4、广东、广西、海南、福建等地,普通本一、本二院校的投档线大多超过500分和400分左右,其中广东工业大学、华南农业大学、深圳大学和广州医科大学等省内名校,在本地的投档线都超过了600分。

大65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类嘉兴职业技术学院 339/312学:

大学,简称“北大”,坐落于市海淀区颐和园路零五号院,系中华直属的全国重点大学,位列“双”A类、“985工程”“211工程”、学校入选“学位授权自主审核单位”“基础学科拔尖学生培养试验”。

2021年6月,大学等12家单位,入选“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台。2021年9月,入选“智能治理实验基地”名单。2021年9月26日,大学教务部荣获全国教材建设先进集体称号。

2010年浙江省专科院校的录取分数线 。我想知道2010年浙江省所有专科院校的录取分数线是多少。

43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类

你去阳光高考网搜索2010,2009年的专科分数线,这样有个比较比较方便你选志愿。

报考志愿的62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类时候不是有本书发下来么?有近两年的各类专科院校的分数,你可以参考啊!

学校有发高考招生指南,后面有各校的投档分数线,相当于录取分数线,至于专业的报考要看厚的那一本, 你们高中没发么?

应该跟上一年不多或比上51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类一年少几分吧

去浙江教育网看。

谁知道浙江好点的专科但分数也不要太高的,再附上13年一批,二批,三批录取分数线是多少。多谢了,本人

丽水学院(少数民族班) 287/285

浙江好点的专科但分数也不要太高的

69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类

你是哪个省的?

58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类

文科,还是理科?

各省、各科类分数不同。

文科分数线:

丽水学院:271

理科分数线:

详见:

2010年浙江各个专科院校的录取分数线

72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类

温州医学院 3/374

47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类

浙江海洋 355/308

嘉兴学院 374/365

绍兴文理 357/338

台州学院 373忽忽349

浙江外国语学院360 307

水利水电 368 344

树人 338 325

高等专科345忽忽316

衢州学院 283忽忽301

丽水学院 347忽忽305

艺术职业 305忽忽289

交通职业 347忽忽327

工商职业 362忽忽345

工贸职业 339忽忽318

机电职业 358忽忽343

商业职业 366忽忽349

警官职业 356忽忽329

工业职业 346忽忽311

旅游职业 345忽忽334

金融职业 384忽忽371

经济职业 374忽忽364

建设职业 357忽忽330

经贸职业 370忽忽356

育英职业 308忽忽2

东方职业 309忽忽290

长征职业 321忽忽299

纺织职业 335 319

广厦职业 288忽忽285

杭州职业345 325

金华职业 357 319

义乌工商 338忽忽317

杭州科技 文343 理322

温州职业350/329

宁波职业368/343

金华职业357/319

浙江越秀外国语学院342/308

台州职业技术学院 329/306

绍兴托普信息职业技术283/283

湖州职业技术学院 334/310

衢州职业技术学院341/303

丽水职业技术学院 322/303

宁波大红鹰学院 314/2

台州科技职业学院317/300

杭州科技职业技术学院343/322

杭州万向职业技术学院 305/295

嘉兴南洋职业技术学院294/288

温州科技职业学院 325/306

浙江横店影视职业学院 283/283

浙江汽车职业技术学院 283/283

浙江同济科技职业学院 346/321

浙江电力职业技术学院

浙江海运职业技术学院 304/292

宁波天一职业技术学院354/313

宁波城市职业技术学院 353/334

浙江艺术职业学院华强教学点 283

宁波教育学院 345/314

温州大学城市学院 348/321

湖州职业技术学院安吉教学点317/295

浙江邮电职业技术学院 76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类311/298

浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹) 311 /292

就这些 , 希望对你有帮助 !!

财经贸易职业学院浙江分数线

52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类

计算机应用技术(5G软件开发)447、学前教育444。根据教育在线资料显示,2022年经贸职业学院在浙江各招生专业录取分数线:影视动画(影视)434,分位次223485;建筑室内设计426,分位次228604;人力资源管理420,分50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类位次232031。

46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
版权声明:本文发布于龙途教育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系836084111@qq.com删除
随机内容