三年级下册口算题(三年级下册口算题500道)

龙途教育 1次浏览

摘要:本文目录一览: 1、 三年级下册数学口算题100道 2、 三年级下册口算题带 3、 三年级下册数学口算题100题 4、 三年级

本文目录一览:

三年级下册数学口算题100道

口算能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。 我整理了三年级下册数学口算题【五篇】,希望对你有帮助!

三年级下册口算题(三年级下册口算题500道)三年级下册口算题(三年级下册口算题500道)


三年级下册口算题(三年级下册口算题500道)


三年级下册数学口算题100道

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

《百以内进位加法》

18 + 49= 43 + 49= 66 + 17= 48 + 45=

18 + 34= 18 + 63= 37 + 24= 35 + 28=

73 + 19= 68 + 18= 38 + 26= 34 + 17=

45 + 48= 17 + 15= 78 + 15= 55 + 37=

28 + 63= 25 + 57= 39 + 57= 17 + 19=

《整千数相加》

5000+3000= 3000+6000= 2000+2000= 7000+3000=

7000+2000= 3000+4000= 4000+4000= 7000+2000=

4000+4000= 8000+2000= 3000+7000= 4000+5000=

3000+3000= 7000+3000= 3000+7000= 5000+3000=

5000+5000= 5000+3000= 3000+3000= 4000+4000=

《整千数相加减综合》

3000-2000= 8000+1000= 10000-5000= 2000+7000=

7000-1000= 8000+1000= 8000-6000= 3000+1000=

3000-2000= 7000+2000= 8000-2000= 8000+2000=

7000-3000= 6000+4000= 9000-6000= 3000+3000=

7000-6000= 5000+3000= 6000-5000= 2000+5000=

《几千几百减几千》

7500 - 7000= 1500 - 1000= 2300 - 2000= 7700 - 7000=

8300 - 8000= 8500 - 8000= 6300 - 6000= 3200 - 3000=

0 - 2000= 6700 - 6000= 6700 - 6000= 9600 - 9000=

9700 - 9000= 9300 - 9000= 9200 - 9000= 7700 - 7000=

4800 - 4000= 5600 - 5000= 1700 - 1000= 1200 - 1000=

以下是为大家整理的关于三年级下册数学口算题100题的文章,供大家学习参考!

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

这篇关于三年级下册数学口算题100道,是 考 地为大家整理的,供大家学习参考!

1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=

5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=

9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=

13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=

17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=

21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=

25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=

29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=

33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=

37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=

41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=

45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=

49) 72-24= 50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=

53) 80+60= 54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=

57) 72+8= 58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=

61) 1×40= 62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=

65) 15×6= 66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=

69) 17×4= 70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=

73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=

77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=

81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=

85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=

89) 75+25= 90) 20×3= ) 300×4= 92) 25+17=

93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=

97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=(

三年级下册口算题带

口算能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。 我整理了三年级下册数学口算题【五篇】,希望对你有帮助!

三年级下册数学口算题100道

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

《百以内进位加法》

18 + 49= 43 + 49= 66 + 17= 48 + 45=

18 + 34= 18 + 63= 37 + 24= 35 + 28=

73 + 19= 68 + 18= 38 + 26= 34 + 17=

45 + 48= 17 + 15= 78 + 15= 55 + 37=

28 + 63= 25 + 57= 39 + 57= 17 + 19=

《整千数相加》

5000+3000= 3000+6000= 2000+2000= 7000+3000=

7000+2000= 3000+4000= 4000+4000= 7000+2000=

4000+4000= 8000+2000= 3000+7000= 4000+5000=

3000+3000= 7000+3000= 3000+7000= 5000+3000=

5000+5000= 5000+3000= 3000+3000= 4000+4000=

《整千数相加减综合》

3000-2000= 8000+1000= 10000-5000= 2000+7000=

7000-1000= 8000+1000= 8000-6000= 3000+1000=

3000-2000= 7000+2000= 8000-2000= 8000+2000=

7000-3000= 6000+4000= 9000-6000= 3000+3000=

7000-6000= 5000+3000= 6000-5000= 2000+5000=

《几千几百减几千》

7500 - 7000= 1500 - 1000= 2300 - 2000= 7700 - 7000=

8300 - 8000= 8500 - 8000= 6300 - 6000= 3200 - 3000=

0 - 2000= 6700 - 6000= 6700 - 6000= 9600 - 9000=

9700 - 9000= 9300 - 9000= 9200 - 9000= 7700 - 7000=

4800 - 4000= 5600 - 5000= 1700 - 1000= 1200 - 1000=

以下是为大家整理的关于三年级下册数学口算题100题的文章,供大家学习参考!

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

这篇关于三年级下册数学口算题100道,是 考 地为大家整理的,供大家学习参考!

1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=

5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=

9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=

13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=

17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=

21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=

25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=

29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=

33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=

37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=

41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=

45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=

49) 72-24= 50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=

53) 80+60= 54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=

57) 72+8= 58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=

61) 1×40= 62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=

65) 15×6= 66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=

69) 17×4= 70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=

73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=

77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=

81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=

85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=

89) 75+25= 90) 20×3= ) 300×4= 92) 25+17=

93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=

97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=(

640÷80= 8

15×5=75

23×3= 69

12×2×5=120

480÷80= 6

16×5= 80

27×3= 81

90÷15= 6

48÷4= 12

640÷16= 40

39÷3= 13

24×20= 480

32×3= 96

48÷16= 3

12×8= 96

27×3= 81

56÷14= 4

24÷8= 3

14×2= 28

83-45= 38

560÷80= 7

96÷24= 4

40÷20= 2

40×30= 1200

37+26= 63

76-39= 37

605+59= 664

30×23= 690

12×8= 96

27+32= 59

48+27= 75

4500×20= 90000

73+15 = 88

120×600 = 72000

200×360= 72000

6800×400= 2720000

280+270= 450

4×0= 10000

6000÷40= 150

5×1280= 6400

310-70= 220

400×14= 5600

470+180= 650

1000÷25= 40

160×600= 96000

20×420= 8400

290×300= 87000

8100÷300= 27

7600÷200= 38

7600÷400= 19

680+270= 950

980÷14= 70

4200÷30= 14

6×1300= 7800

1300×50=65000

200×48= 9600

930-660= 270

530+280= 810

9200÷400= 23

840÷21= 40

180×500= 900000

8000÷500 = 16

1900÷20= 95

200×160= 32000

8700÷300= 29

300×330=99000

3×1400= 4200

7000÷14= 500

600÷12= 50

9600÷80= 12

140×300= 42000

8800÷40= 22

9600÷800= 12

750-290= 460

5×490= 2450

760×20= 15200

7500÷500= 15

370×200= 74000

650÷13= 50

8600-4200=4400

240×4=960

15×10=150

12×11=131

160×30=4800

220×40=8800

104×5=520

4500÷50=90

120×2=240

90÷30=3

270÷30=9

270×30=8100

84÷21=4

76÷9=8余4

66÷7=9余3

100-54=46

123+15=138

360÷4=90

55÷5=11

32×6=192

7000÷70=100

200÷40=5

180÷30=6

240÷40=6

35×2=70

140×7=980

三年级下册数学口算题100题

口算能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。 我整理了三年级下册数学口算题【五篇】,希望对你有帮助!

三年级下册数学口算题100道

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

《百以内进位加法》

18 + 49= 43 + 49= 66 + 17= 48 + 45=

18 + 34= 18 + 63= 37 + 24= 35 + 28=

73 + 19= 68 + 18= 38 + 26= 34 + 17=

45 + 48= 17 + 15= 78 + 15= 55 + 37=

28 + 63= 25 + 57= 39 + 57= 17 + 19=

《整千数相加》

5000+3000= 3000+6000= 2000+2000= 7000+3000=

7000+2000= 3000+4000= 4000+4000= 7000+2000=

4000+4000= 8000+2000= 3000+7000= 4000+5000=

3000+3000= 7000+3000= 3000+7000= 5000+3000=

5000+5000= 5000+3000= 3000+3000= 4000+4000=

《整千数相加减综合》

3000-2000= 8000+1000= 10000-5000= 2000+7000=

7000-1000= 8000+1000= 8000-6000= 3000+1000=

3000-2000= 7000+2000= 8000-2000= 8000+2000=

7000-3000= 6000+4000= 9000-6000= 3000+3000=

7000-6000= 5000+3000= 6000-5000= 2000+5000=

《几千几百减几千》

7500 - 7000= 1500 - 1000= 2300 - 2000= 7700 - 7000=

8300 - 8000= 8500 - 8000= 6300 - 6000= 3200 - 3000=

0 - 2000= 6700 - 6000= 6700 - 6000= 9600 - 9000=

9700 - 9000= 9300 - 9000= 9200 - 9000= 7700 - 7000=

4800 - 4000= 5600 - 5000= 1700 - 1000= 1200 - 1000=

以下是为大家整理的关于三年级下册数学口算题100题的文章,供大家学习参考!

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

三年级下册数学口算题【五篇】

口算能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。 我整理了三年级下册数学口算题【五篇】,希望对你有帮助!

三年级下册数学口算题100道

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 3+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 3+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= ) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

《百以内进位加法》

18 + 49= 43 + 49= 66 + 17= 48 + 45=

18 + 34= 18 + 63= 37 + 24= 35 + 28=

73 + 19= 68 + 18= 38 + 26= 34 + 17=

45 + 48= 17 + 15= 78 + 15= 55 + 37=

28 + 63= 25 + 57= 39 + 57= 17 + 19=

《整千数相加》

5000+3000= 3000+6000= 2000+2000= 7000+3000=

7000+2000= 3000+4000= 4000+4000= 7000+2000=

4000+4000= 8000+2000= 3000+7000= 4000+5000=

3000+3000= 7000+3000= 3000+7000= 5000+3000=

5000+5000= 5000+3000= 3000+3000= 4000+4000=

《整千数相加减综合》

3000-2000= 8000+1000= 10000-5000= 2000+7000=

7000-1000= 8000+1000= 8000-6000= 3000+1000=

3000-2000= 7000+2000= 8000-2000= 8000+2000=

7000-3000= 6000+4000= 9000-6000= 3000+3000=

7000-6000= 5000+3000= 6000-5000= 2000+5000=

《几千几百减几千》

7500 - 7000= 1500 - 1000= 2300 - 2000= 7700 - 7000=

8300 - 8000= 8500 - 8000= 6300 - 6000= 3200 - 3000=

0 - 2000= 6700 - 6000= 6700 - 6000= 9600 - 9000=

9700 - 9000= 9300 - 9000= 9200 - 9000= 7700 - 7000=

4800 - 4000= 5600 - 5000= 1700 - 1000= 1200 - 1000=

版权声明:本文发布于龙途教育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系836084111@qq.com删除
随机内容