摘要:2023年高考录取分数线是多少分呢? 0378 安徽财经大学 33 类(、市场营销、人力资源管理) 546 195 114 111 78 86 76 9 院校 莆
2023年高考录取分数线是多少分呢?
0378 安徽财经大学 33 类(、市场营销、人力资源管理) 546 195 114 111 78 86 76 9院校
莆田2023高考平均分 莆田2021高考
莆田2023高考平均分 莆田2021高考
莆田2023高考平均分 莆田2021高考
莆田2023高考平均分 莆田2021高考
编号 招生院校 专业
编号 招生专业 投档
分 投档分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩 语数
成绩 外语
成绩
科目
成绩 再选
科目
成绩 再选
科目
次高
成绩 志
愿号
0378 安徽财经大学 02 金融学 558 222 114 124 74 71 67 21
0378 安徽财经大学 08 会计学 577 211 110 120 69 86 8
0378 安徽财经大学 19 财政学类(财政学、税收学) 570 196 102 113 82 89 86 38
0378 安徽财经大学 21 经济与贸易类(经济与贸易、贸易经济) 547 202 112 125 81 75 64 18
0357 安徽大学 18 汉语言文学 596 213 129 121 78 98 86 28
0357 安徽大学 1E 传播学类(学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) 578 202 111 126 78 87 85 7
0357 安徽大学 1G 金融学 579 207 121 115 72 94 11
0357 安徽大学 1L 类(会计学、、市场营销、人力资源管理) 577 220 115 129 79 76 73 18
0357 安徽大学 1W 法学类(法学、知识产权) 600 221 123 134 67 93 85 67
0360 安徽工业大学 N1 财务管理 539 172 107 120 76 87 84 20
0360 安徽工业大学 NC 人力资源管理 510 179 100 103 69 83 76 6
0878 安徽建筑大学 1S 法学 536 181 115 120 73 84 78 16
0878 安徽建筑大学 1U 劳动与保障 508 184 110 84 81 85 74 6
0364 安徽农业大学 01 农学 516 178 101 118 58 92 70 11
0364 安徽农业大学 05 智慧农业 495 162 101 120 72 79 62 6
0364 安徽农业大学 1G 金融学 530 202 101 114 60 80 74 15
0364 安徽农业大学 1J 农林经济管理 527 187 113 115 70 81 74 11
0364 安徽农业大学 1N 工作 509 180 111 104 76 88 61 7
0370 安徽师范大学 17 供应链管理 527 177 107 124 67 87 72 16
0370 安徽师范大学 51 地理科学(师范类) 561 186 115 115 80 89 17
0370 安徽师范大学 67 学 549 188 103 120 75 86 76 11
1397 安康学院 01 思想教育(师范类) 505 159 105 119 58 78 42
0372 安庆师范大学 09 经济与贸易 476 140 99 113 68 84 67 4
0667 安顺学院 13 465 157 98 88 65 78 73 30
1330 安阳工学院 19 商务英语 458 177 99 108 54 65 54 39
1330 安阳工学院 47 知识产权 494 163 112 98 68 86 79 7
0479 安阳师范学院 01 汉语言文学(师范类) 528 197 111 100 68 87 76 14
0479 安阳师范学院 03 历史学(师范类) 516 184 111 112 56 83 81 20
0479 安阳师范学院 20 思想教育(师范类) 521 170 105 106 79 90 76 22
0169 鞍山师范学院 01 汉语言文学(师范) 518 182 113 100 71 90 75 6
0169 鞍山师范学院 02 汉语教育 4 174 109 88 66 85 78 7
0169 鞍山师范学院 04 网络与新媒体 482 153 112 112 62 89 66 1
0169 鞍山师范学院 05 历史学(师范) 506 192 109 81 75 88 70 22
0169 鞍山师范学院 06 思想教育(师范) 511 175 99 110 69 88 69 24
0169 鞍山师范学院 07 英语(师范) 499 180 109 104 69 55 9
0169 鞍山师范学院 08 日语 462 148 101 111 70 75 58 1
0169 鞍山师范学院 09 西班牙语 456 178 103 77 70 76 55 2
0169 鞍山师范学院 10 会计学 498 159 103 113 73 86 67 21
0169 鞍山师范学院 11 旅游管理 464 179 110 78 58 87 62 16
0169 鞍山师范学院 12 酒店管理 460 157 106 82 80 74 67 22
0169 鞍山师范学院 13 市场营销 466 157 106 94 56 68 31
0169 鞍山师范学院 14 工作 466 152 95 90 69 87 68 6
0169 鞍山师范学院 15 地理科学(师范) 505 183 113 87 76 89 70 6
0169 鞍山师范学院 16 学前教育(师范) 475 176 110 100 60 78 61 23
0169 鞍山师范学院 17 小学教育(师范) 499 170 98 107 64 88 70 1
0169 鞍山师范学院 18 应用心理学(师范) 487 146 107 104 81 86 70 10
0169 鞍山师范学院 19 食品科学与工程 488 169 116 98 58 88 75 21
0169 鞍山师范学院 20 健康服务与管理 466 153 102 107 68 80 58 24
0206 白城师范学院 02 小学教育(师范类) 498 171 111 79 82 75 22
0206 白城师范学院 05 汉语言文学(师范类) 516 190 117 100 76 77 73 15
0206 白城师范学院 07 历史学(师范类) 511 186 111 112 72 80 61 14
0206 白城师范学院 15 地理科学(师范类) 508 179 122 106 64 82 77 63
0206 白城师范学院 A6 商务英语 468 139 107 117 68 83 61 4
0609 百色学院 1F 人文地理与城乡规划 460 151 112 92 66 87 64 2
0609 百色学院 2F 市场营销 459 132 99 103 75 82 67 8
0609 百色学院 2G 财务管理 475 169 98 80 63 82 81 24
0609 百色学院 2K 审计学 481 146 101 82 86 76 39
0609 百色学院 2M 城市管理 459 135 102 98 65 84 77 33
0609 百色学院 2P 电子商务 459 131 102 105 56 88 79 4
0609 百色学院 5A 经济与贸易 460 155 110 82 73 80 70 15
0609 百色学院 5D 历史学(师范类) 488 182 111 81 73 80 72 17
0609 百色学院 5F 学前教育(师范类) 471 181 113 73 76 74 67 13
0609 百色学院 5Y 学 471 155 103 99 68 80 69 30
0609 百色学院 7K 小学教育(师范类) 481 174 101 105 78 64 60 37
0721 宝鸡文理学院 11 思想教育(师范类) 496 177 105 107 75 71 66 2
0721 宝鸡文理学院 16 传播学类(学、广告学) 493 172 116 115 67 81 58 5
0721 宝鸡文理学院 17 历史学(师范类) 492 175 117 85 75 83 74 22
0721 宝鸡文理学院 18 类(、市场营销、人力资源管理) 477 150 97 94 66 86 福建 2021 物理类 体育类(高职专科) 154 60 81 37
38 保定理工学院 01 经济学 430 144 108 72 66 75 69 37
38 保定理工学院 02 经济与贸易 426 144 108 47 78 84 73 8
38 保定理工学院 03 英语 428 145 102 100 58 64 61 55
38 保定理工学院 10 422 156 97 63 64 84 55 8
38 保定理工学院 11 市场营销 427 144 100 71 65 87 60 58
38 保定理工学院 12 会计学 446 147 100 94 65 74 66 12
38 保定理工学院 13 财务管理 442 166 102 83 53 79 61 14
38 保定理工学院 14 土地资源管理 429 146 97 62 77 81 63 42
38 保定理工学院 16 商务英语 404 0 0 0 0 0 0 0
38 保定理工学院 21 金融工程 429 151 101 72 61 86 59 35
38 保定理工学院 22 人力资源管理 434 143 96 70 61 87 73 25
38 保定理工学院 23 学前教育 424 133 98 74 67 78 68 5
38 保定理工学院 24 小学教育 445 160 96 60 71 86 68 49
38 保定理工学院 25 审计学 443 137 101 79 71 65 18
0096 保定学院 11 汉语言文学(师范类) 528 184 116 123 56 92 73 24
0096 保定学院 21 人力资源管理 4 162 119 102 70 86 71 33
0096 保定学院 22 知识产权 505 173 108 106 76 76 74 21
0096 保定学院 31 历史学(师范类) 524 169 116 100 74 92 89 19
0096 保定学院 41 英语(师范类) 509 194 114 116 67 67 65 7
0096 保定学院 地理科学(师范类) 516 169 112 84 81 93 89 15
0096 保定学院 A3 学前教育(师范类) 497 171 108 95 79 85 67 48
0096 保定学院 F1 思想教育(师范类) 523 183 110 102 76 88 74 45
0009 北方工业大学 01 经济与金融 563 209 117 121 74 81 78 20
(因有字数限制,上传不了全部,截取部分给你,如需要的回复我,我给下全部的)
2023福建高考分数线预估是多少分
福建 2022 历史类 艺术类(本科) 351 1952023福建高考分数线预估是多少分介绍如下:
0667 安顺学院 39 工作 462 166 115 68 72 81 75 11预测2023福建高考历史类本科批录取分数线预计在432分左右;历史类特殊类型招生控制线预计为543分左右;物理类专科批录取分数线预计在221分左右。具体的分数线情况大家以发布的为准。
2023福建高考各批次分数线预测
虽然今年福建高考的分数线,目前还没有明确的消息表明是上升还是下降,但是考生可以根据往年福建的分数线和一些高校的招生及政策对福建高考分数线进行推测。预计2023年福建高考分数线预测起伏不会太大。
下面是根据往年数据进行的2023福建高考分数线预测,供各位福建考生及家长参考,希望对大家有所帮助:
2023年福建省物理类本科批的录取分数线预计为432分左右
2023年福建省历史类本科批的录取分数线预计为471分左右
2023年福建省物理类特殊类型招生控制线的录取分数线预计为524分左右
2023年福建省历史类特殊类型招生控制线的录取分数线预计为543分左右
2023年福建省物理类专科批的录取分数线预计为221分;
2023年福建省历史类专科批的录取分数线预计为223分。
福建历年高考各批次录取分数线
2022福建高考各批次录取分数线一览表:
地区 年份 考生类别 批次 分数线 专业分
福建 2022 历史类 本科批 468 -
福建 2022 物理类 本科批 428 -
福建 2022 历史类 特殊类型招生控制线 542 -
福建 2022 物理类 特殊类型招生控制线 520 -
福建 2022 物理类 艺术类(本科) 321 195
福建 2022 历史类 体育类(本科) 304 60
福建 2022 物理类 体育类(本科) 278 60
福建 2022 物理类 专科批 220 -
福建 2022 历史类 专科批 220 -
福建 2022 物理类 体育类(高职专科) 154 60
福建 2022 物理类 艺术类(高职专科) 154 180
福建 2022 历史类 体育类(高职专科) 154 60
福建 2022 历史类 艺术类(高职专科) 154 180
2021福建高考各批次录取分数线一览表:
地区 年份 考生类别 批次 分数线 专业分
福建 2021 历史类 本科批 467 -
福建 2021 物理类 本科批 423 -
福建 2021 历史类 特殊类型招生控制线 546 -
福建 2021 物理类 特殊类型招生控制线 530 -
福建 2021 历史类 艺术类(本科) 350 195
福建 2021 物理类 艺术类(本科) 317 195
福建 2021 历史类 体育类(本科) 304 60
福建 2021 物理类 体育类(本科) 275 60
福建 2021 物理类 专科批 220 -
福建 2021 历史类 专科批 220 -
福建 2021 物理类 艺术类(高职专科) 154 180
福建 2021 历史类 体育类(高职专科) 154 60
福建 2021 历史类 艺术类(高职专科) 154 180。
2023年高考数学平均分多少分?
0364 安徽农业大学 1M 法学 558 192 111 123 79 89 75 14相信学弟学妹们都对2023年的高考很关注吧,现在让学姐来带领你们看一看吧。
2023年高考数学平均分:10206 白城师范学院 D5 财务管理 488 154 102 85 76 89 84 1212.2分
这个结论是按照近几年的数据统计所得出的。学员在高中毕业考试数学考试中,满分为150分,这当中选择题为单选和多选两种,满分为100分;主观题涵盖填空题、解题目作答、证明题等,满分为50分。按照近几年高中毕业考试的数据统计,2023年全国高中毕业考试数学平均分为112.2分。
2023新高考数学考纲要求
在新高考数学大纲中,总体结构分为基础与拓展两个部分。其中基础部分包括:函数、三角函数、导数、不等式、数列、初步统计与概率等,而拓展部分则包括:数学证明、向量、空间几何、矩阵、数理逻辑、微积分等。同时,新大纲还增加了数据分析和应用题两个板块,注重培养学生的数学建模能力。